| 车型: | 英菲尼迪 Q50L | |
| 市场价格区间: | 26.48万-38.98万 | |
| 免税价格区间: | 21.21万元-29.58万元 | |
| 长×宽×高(mm): | 4840×1823×1456 | |
| 轴距(mm): | 2898 |
车型说明:
| 车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q50L 2.0T 舒适版 | 212,238元 | 264,800元 | 约2.34万 | 约7.60万 | |
| Q50L 2.0T 逸享版 | 224,613元 | 294,800元 | 约2.61万 | 约9.63万 | |
| Q50L 2.0T 进享版 | 235,325元 | 304,800元 | 约2.70万 | 约9.64万 | |
| Q50L 2.0T 菁英运动版 | 251,000元 | 332,800元 | 约2.95万 | 约11.13万 | |
| Q50L 2.0T 豪华版 | 273,067元 | 359,800元 | 约3.18万 | 约11.86万 | |
| Q50L 2.0T 豪华运动版 | 295,835元 | 389,800元 | 约3.45万 | 约12.85万 |
车身颜色:莹贝白、铂金灰、紫玉黑、烈焰红、流金棕、冰锐蓝、海浪蓝
内饰颜色:米色真皮(配逸享版、进享版、豪华版);灰色真皮(配逸享版、进享版、菁英运动版、豪华版、豪华运动版);黑色真皮(配逸享版、进享版、菁英运动版、豪华版、豪华运动版)
英菲尼迪Q50L代理服务费:2,500元
说明:此价格2019年10月31日前有效


苏公网安备 32010502010318号
