车型: | 东风雪铁龙 C2 | |
市场价格区间: | 7.18万元-7.38万元 | |
免税价格区间: | 6.41万元-6.60万元 | |
长×宽×高(mm): | 3878x1676x1438 | |
轴距(mm): | 2443 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
C2 1.4 手动舒适型 2012款 | 64,100元 | 71,800元 | 0.61万 | 1.38万 | |
C2 1.4 手动运动型 2012款 | 66,000元 | 73,800元 | 0.63万 | 1.41万 | |
C2 1.6 自动运动型 2012款 | 81,000元 | 89,800元 | 0.77万 | 1.65万 |
雪铁龙C2代理服务费:2,200元