车型: | 东风雪铁龙 世嘉两厢2012款 | |
市场价格区间: | 10.68万元-15.08万元 | |
免税价格区间: | 9.99万元-14.10万元 | |
长×宽×高(mm): | 4282x1773x1483 | |
轴距(mm): | 2610 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
世嘉两厢 乐尚型1.6L手动档(京五国四) | 99,900元 | 106,800元 | 0.91万 | 1.60万 | |
世嘉两厢 乐尚型1.6L手动档(京五国四)+天窗 | 103,600元 | 110,800元 | 0.95万 | 1.67万 | |
世嘉两厢 乐尚型1.6L自动档(京五国四) | 109,200元 | 116,800元 | 1.00万 | 1.76万 | |
世嘉两厢 乐尚型1.6L自动档(京五国四)+天窗 | 112,900元 | 120,800元 | 1.03万 | 1.82万 | |
世嘉两厢 乐炫型2.0手动档 | 109,200元 | 116,800元 | 1.00万 | 1.76万 | |
世嘉两厢 乐炫型2.0手动档+天窗 | 112,900元 | 120,800元 | 1.03万 | 1.82万 | |
世嘉两厢 乐炫型2.0手动档(京五国四) | 109,200元 | 116,800元 | 1.00万 | 1.76万 | |
世嘉两厢 乐炫型2.0L自动档 | 118,600元 | 126,800元 | 1.08万 | 1.90万 | |
世嘉两厢 乐炫型2.0L自动档+天窗 | 122,300元 | 130,800元 | 1.12万 | 1.97万 | |
世嘉两厢 乐炫型2.0L自动档(京五国四) | 118,600元 | 126,800元 | 1.08万 | 1.90万 | |
世嘉两厢 乐享型1.6L手动档(京五国四) | 111,100元 | 118,800元 | 1.02万 | 1.79万 | |
世嘉两厢 乐享型1.6L自动档(京五国四) | 120,400元 | 128,800元 | 1.10万 | 1.94万 | |
世嘉两厢 乐骋型2.0L手动档 | 126,000元 | 134,800元 | 1.15万 | 2.03万 | |
世嘉两厢 乐骋型2.0L手动档+ESP | 130,700元 | 139,800元 | 1.19万 | 2.10万 | |
世嘉两厢 乐骋型2.0L自动档 | 136,300元 | 145,800元 | 1.25万 | 2.20万 | |
世嘉两厢 乐骋型2.0L自动档+ESP | 141,000元 | 150,800元 | 1.29万 | 2.27万 |
世嘉代理服务费:2,200元