车型: | 东风雪铁龙 T时代新C5 | |
市场价格区间: | 17.69万-23.69万 | |
免税价格区间: | 15.64万-21.25万 | |
长×宽×高(mm): | 4805x1860x1458 | |
轴距(mm): | 2815 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
C5 2.0L 舒适型 手动 | 156,400元 | 176,900元 | 1.51万 | 3.56万 | |
C5 2.0L 尊悦型 自动 | 161,100元 | 181,900元 | 1.55万 | 3.63万 | |
C5 2.0L 尊享型 自动 | 170,400元 | 191,900元 | 1.64万 | 3.79万 | |
C5 1.6THP 尊享型 自动 | 180,700元 | 202,900元 | 1.73万 | 3.95万 | |
C5 2.3L 尊贵型 自动 | 203,200元 | 226,900元 | 1.94万 | 4.31万 | |
C5 1.6THP 尊贵型 自动 | 196,600元 | 219,900元 | 1.88万 | 4.21万 | |
C5 2.3L 豪华型 自动 | 212,500元 | 236,900元 | 2.02万 | 4.46万 |
雪铁龙C5代理服务费:2,200元