车型: | 上汽大众 New POLO | |
市场价格区间: | 8.79万元-14.69万元 | |
免税价格区间: | 7.71万元-12.31万元 | |
长×宽×高(mm): | 3970*1682*1462 | |
轴距(mm): | 2470 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
1.4L 自动风尚版 1.4L AQ160 trendline | 77,100元 | 87,900元 | 约0.75万 | 约1.83万 |
1.4L MQ200 Cross Entry | 72,900元 | 84,900元 | 约0.73万 | 约1.93万 |
1.4L AQ160 Cross Entry | 84,100元 | 96,900元 | 约0.83万 | 约2.11万 |
1.6L 自动舒适版 1.6L AQ160 Comfortline | 92,000元 | 103,900元 | 约0.89万 | 约2.08万 |
1.6L 自动豪华版 1.6L AQ160 Highline | 103,200元 | 115,900元 | 约0.99万 | 约2.26万 |
1.6L AQ160 Cross | 103,600元 | 117,900元 | 约1.01万 | 约2.44万 |
1.4T DQ200 GTI | 123,100元 | 146,900元 | 约1.26万 | 约3.64万 |
注:代理服务费:2,200元