车型: | 上汽大众 斯柯达 柯迪亚克GT | |
市场价格区间: | 19.99万-27.14万 | |
免税价格区间: | 17.55万元-24.18万元 | |
长×宽×高(mm): | 4634×1883×1649 | |
轴距(mm): | 2791 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2019款 TSI330 两驱标准版 国五 | 175,500元 | 199,900元 | 约1.71万 | 约4.15万 | |
2019款 TSI330 两驱舒适版 国五 | 194,000元 | 219,800元 | 约1.88万 | 约4.47万 | |
2019款 TSI330 两驱豪华版 国五 | 206,100元 | 232,900元 | 约1.99万 | 约4.67万 | |
2019款 TSI380 四驱舒适版 国五 | 215,400元 | 242,900元 | 约2.08万 | 约4.83万 | |
2019款 TSI380 四驱豪华版 国五 | 227,400元 | 255,900元 | 约2.19万 | 约5.04万 | |
2019款 TSI380 四驱旗舰版 国五 | 240,400元 | 266,900元 | 约2.28万 | 约4.93万 | |
2019款 TSI330 两驱标准版 国六 | 176,900元 | 201,400元 | 约1.72万 | 约4.17万 | |
2019款 TSI330 两驱舒适版 国六 | 195,400元 | 221,400元 | 约1.89万 | 约4.49万 | |
2019款 TSI330 两驱豪华版 国六 | 207,500元 | 234,400元 | 约2.00万 | 约4.69万 | |
2019款 TSI380 四驱舒适版 国六 | 216,800元 | 244,400元 | 约2.09万 | 约4.85万 | |
2019款 TSI380 四驱豪华版 国六 | 228,800元 | 257,400元 | 约2.20万 | 约5.06万 | |
2019款 TSI380 四驱旗舰版 国六 | 241,800元 | 271,400元 | 约2.32万 | 约5.28万 |
选装:18寸轮毂 另加1400元
选装:通风座椅 另加1900元
选装:豪华版选装包 另加12100元
选装:MIB 8寸进口玻璃屏导航 另加2800元
代理服务费:2,200元