车型: | 上汽大众 柯迪亚克 | |
市场价格区间: | 18.98万元-26.98万元 | |
免税价格区间: | 17.70万元-25.12万元 | |
长×宽×高(mm): | 4698×1883×1676 | |
轴距(mm): | 2791 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
柯迪亚克2.0T BZ自动标准版 | 177,000元 | 189,800元 | 约1.62万 | 约2.90万 | |
柯迪亚克2.0T BZ自动舒适版(暂无车) | 195,600元 | 209,800元 | 约1.79万 | 约3.21万 | |
柯迪亚克2.0T BZ自动豪华版(暂无车) | 204,900元 | 219,800元 | 约1.88万 | 约3.37万 | |
柯迪亚克2.0T BZ自动7座豪华版(暂无车) | 214,100元 | 229,800元 | 约1.96万 | 约3.53万 | |
柯迪亚克2.0T BZ自动7座豪华科技版 | 232,700元 | 249,800元 | 约2.14万 | 约3.85万 | |
柯迪亚克2.0T BZ自动7座四驱旗舰版 | 251,200元 | 269,800元 | 约2.31万 | 约4.17万 |
代理服务费:2,200元