车型: | 东风标致 3008 2016款 | |
市场价格区间: | 15.27万元-21.97万元 | |
免税价格区间: | 14.28万元-20.54万元 | |
长×宽×高(mm): | 4435×1840×1652 | |
轴距(mm): | 2613 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
3008 2.0L 手动经典版 | 142,800元 | 152,700元 | 1.31万 | 2.30万 |
|
3008 2.0L 自动经典版 | 154,000元 | 164,700元 | 1.41万 | 2.48万 |
|
3008 1.6THP自动经典版 | 169,900元 | 181,700元 | 1.55万 | 2.73万 |
|
3008 2.0L 自动潮流版 | 168,000元 | 179,700元 | 1.54万 | 2.71万 |
|
3008 2.0L 自动潮流版(全景天窗) | 170,800元 | 182,700元 | 1.56万 | 2.75万 |
|
3008 1.6THP自动潮流版 | 183,900元 | 196,700元 | 1.68万 | 2.96万 |
|
3008 1.6THP自动至尚版 | 205,400元 | 219,700元 | 1.88万 | 3.31万 |
|
东风标致3008 代理服务费:2,200元