车型: | 东风本田 CR-V 2021款 | |
市场价格区间: | 16.98-27.68万 | |
免税价格区间: | 16.30-26.57万 | |
长×宽×高(mm): | 4550×1820×1685 | |
轴距(mm): | 2620 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
240TURBO 手动两驱经典版 | 163008元 | 169,800元 | 约1.50万 | 约2.18万 |
240TURBO CVT两驱舒适版 | 172608元 | 179,800元 | 约1.59万 | 约2.31万 |
240TURBO CVT两驱都市版 | 187968元 | 195,800元 | 约1.73万 | 约2.52万 |
240TURBO CVT两驱风尚版 | 199488元 | 207,800元 | 约1.84万 | 约2.67万 |
240TURBO CVT四驱豪华版 | 209088元 | 217,800元 | 约1.93万 | 约2.80万 |
240TURBO CVT四驱尊贵版 | 222528元 | 231,800元 | 约2.05万 | 约2.98万 |
240TURBO CVT四驱尊耀版 | 239808元 | 249,800元 | 约2.21万 | 约3.21万 |
240TURBO CVT两驱黑爵士版 | 203328元 | 211,800元 | 约1.87万 | 约2.72万 |
240TURBO CVT四驱黑爵士版 | 212928元 | 221,800元 | 约1.96万 | 约2.85万 |
锐·混动 2.0L 两驱净行版 | 201408元 | 209,800元 | 约1.86万 | 约2.70万 |
锐·混动 2.0L 两驱净速版 | 212928元 | 221,800元 | 约1.96万 | 约2.85万 |
锐·混动 2.0L 两驱净驰版 | 232128元 | 241,800元 | 约2.14万 | 约3.11万 |
锐·混动 2.0L 两驱净致版 | 249408元 | 259,800元 | 约2.30万 | 约3.34万 |
锐·混动 2.0L 两驱净骋版 | 241728元 | 251,800元 | 约2.23万 | 约3.24万 |
锐·混动 2.0L 两驱净享版 | 265728元 | 276,800元 | 约2.45万 | 约3.56万 |
锐·混动 2.0L 两驱净.黑爵士版 | 235008元 | 244,800元 | 约2.17万 | 约3.15万 |
锐·混动 2.0L 四驱净.黑爵士版 | 244608元 | 254,800元 | 约2.25万 | 约3.27万 |
车型介绍
销售服务电话:18014700007(微信同号)
CR-V代理服务费:2,200元
东风本田品牌全部车型:
东风本田UR-V 东风本田CR-V 东风本田XR-V 东风本田艾力绅 东风本田思域 东风本田INSPIRE 东风本田享域