车型: | 东风本田 享域 | |
市场价格区间: | 9.98万元-13.68万元 | |
免税价格区间: | 8.58万元-11.76万元 | |
长×宽×高(mm): | 4756×1804×1509 | |
轴距(mm): | 2730 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
180TURBO CVT 耀享版 | 117,648元 | 136,800元 | 约1.21万 | 约3.13万 | |
180TURBO CVT 乐享版 | 105,608元 | 122,800元 | 约1.09万 | 约2.81万 | |
180TURBO CVT 畅享版 | 96,578元 | 112,300元 | 约0.99万 | 约2.57万 | |
180TURBO 手动舒适版 | 85,828元 | 99,800元 | 约0.88万 | 约2.28万 |
车型介绍
销售服务电话:18014700007(微信同号)
享域代理服务费:2,200元
东风本田品牌全部车型:
东风本田UR-V 东风本田CR-V 东风本田XR-V 东风本田艾力绅 东风本田思域 东风本田INSPIRE 东风本田享域