车型: | 东风本田 思铂睿 | |
市场价格区间: | 17.98万元-26.78万元 | |
免税价格区间: | 16.18万-24.10万 | |
长×宽×高(mm): | 4840x1850x1465 | |
轴距(mm): | 2780 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
思铂睿 2.0L 经典版 | 161,910元 | 179,900元 | 约1.54万 | 约3.34万 | |
思铂睿 2.0L 舒适版 | 179,910元 | 199,900元 | 约1.71万 | 约3.71万 | |
思铂睿 2.4L 豪华 | 206,910元 | 229,900元 | 约1.96万 | 约4.26万 | |
思铂睿 2.4L Si | 241,110元 | 267,900元 | 约2.29万 | 约4.97万 | |
锐·混动 2.0L 净驰版 | 224,910元 | 249,900元 | 约2.14万 | 约4.63万 | |
锐·混动 2.0L 净致版 | 239,310元 | 267,900元 | 约2.27万 | 约4.93万 |
思铂睿代理服务费:2,200元